Cтоимость работ по проведению технической инвентаризации, оценке и техническому обследованию объектов недвижимого имущества
№ | Наименование документов и видов инвентаризационных работ | Стоимость работ, | Стоимость работ (частный сектор и садовые домики), | Стоимость1м2 (нежилых объектов), | ||||||
до 150м2 | до 300м2 | более 400м2 | ||||||||
1 | Техпаспорт на квартиру | от 500 | ||||||||
2 | Технический паспорт на частный дом, садовый (дачный) домик с хоз. постройками | 1000 без изменен. | от с изменен. | 1500 без изменен. | от с изменен. | 2000 без изменен. | от с изменен. | |||
3 | Техпаспорт на гараж | 400 | ||||||||
4 | Техпаспорт на парковочное место | 300 | ||||||||
5 | Техпаспорт на встроенное, нежилое помещение | 1000 | от1500 | |||||||
6 | Первичная инвентаризация с выдачей техпаспорта на отдельно стоящее здание, комплекс (без генплана) | 2,0-4,0 | ||||||||
7 | Составление генерального плана земельного участка | 0,5 | ||||||||
8 | Текущая инвентаризация | без изменений 1.0 грн. за 1м2 | с изменениями от 2.0 грн. за 1м2 | |||||||
8 | Составление расчета отчуждаемой части недвижимости | от 500 с проведением обследования | ||||||||
9 | Составление акта % готовности незавершенного строительства | от 500 | ||||||||
10 | Составление акта о сносе для снятия объекта с учета в гос. реестре | от 500 | ||||||||
11 | Оценка объектов в материальной форме | недвижимость | автотранспорт | оборудование | летательные аппараты(договорн.) | |||||
12 | Отчет о проведении техобследования на дома более 300м2 (строительная амнистия) | от 2000 |
Примечание: Расчет отчуждаемой части и составление акта % готовности производится после проведения технической инвентаризации. Для объектов повышенной сложности применяется повышающий коэффициент К=1,75.
Доставка инженера на объект осуществляется заказчиком.